World Masters à Riccione - Day 2
11.06.2012 - Ralph Schallon: Julien Baillod en argent au 200m dos - Preben Warga en bronze au 100m brasse!
200m backstroke
2. Julien Baillod - 30-34 - 2:15.19
6. Kurt Frei - 65-69 - 3:03.93
11. Marco Pilloud - 40-44 - 2:28.74
14. Mikael Gaudin - 25-29 - 2:22.09
20. Karlheinz Lenzke - 60-64 - 3:20.82
20. Torsten Brylla - 40-44 - 2:44.61
5. Caroline Girardet - 40-44 - 2:42.35
22. Regina Senften - 35-39 - 3:00.03
30. Murielle Caillet Dayer - 45-49 - 3:07.66
44. Cornelia Vontat - 45-49 - 3:17.91
100m freestyle
6. Olga Krejci - 75-79 - 1:47.37
14. Susanne Tanno - 40-44 - 1:05.73
22. Chantal Rochat - 50-54 - 1:10.92
63. Stéphanie Kern - 30-34 - 1:10.97
15. Stefan Brand - 30-34 - 55.37
21. Eric-Jacques Caprani - 40-44 - 57.85
33. Martin Grapentin - 50-54 - 1:02.10
34. Torsten Brylla - 40-44 - 58.91
35. Thomas Leuthard - 40-44 - 58.94
35. Markus Ernz - 55-59 - 1:07.36
37. Toni Pavisic-Donkic - 40-44 - 59.35
46. Marcel Krist - 45-49 - 1:00.13
47. Benedikt Rusch - 55-59 - 1:09.15
55. Julian Plumley - 45-49 - 1:01.30
55. Raphael Chevailler - 35-39 - 1:00.43
55. Marcel Schwarz - 30-34 - 59.12
57. Thomas Müller - 40-44 - 1:01.10
64. Jürg Strasser - 60-64 - 1:16.46
65. Frédéric Büsslinger - 35-39 - 1:00.92
75. Peter Müller - 45-49 - 1:02.52
79. Adrian Schaller - 30-34 - 1:00.19
89. Félix Dätwyler - 25-29 - 58.86
133. Herhard Hösl - 40-44 - 1:04.91
136. Christophe Pasquier - 30-34 - 1:02.77
143. Mobby Sahli - 50-54 - 1:11.31
156. Pierre-Alain Dumont - 50-54 - 1:12.46
159. Zolf Aubermann - 40-44 - 1:06.42
176. Philippe Eggstein - 40-44 - 1:07.03
218. Christophe Persoz - 45-49 - 1:09.48
244. Wolf Schweitzer - 45-49 - 1:10.21
100m breaststroke
7. Nadine Grandjean - 25-29 - 1:18.77
9. Stephanie Forrer - 40-44 - 1:22.80
20. Chantal Rochat - 50-54 - 1:31.92
35. Heike Lischke - 50-54 - 1:37.02
3. Preben Warga - 50-54 - 1:13.27 Record de Suisse Masters
25. Ales Vrana - 55-59 - 1:26.32
28. Alexis Boegli - 45-49 - 1:18.27
33. Markus Enz - 55-59 - 1:28.58
34. Marcel Schwarz - 30-34 - 1:13.51
55. Christophe Pasquier - 30-34 - 1:16.47
