JOBS   Shop  Immagini & foto  Diventa sostenitore

 

 

TYR


print

Day 1- Multinations Combria (POR): Ava PRETRE und Jeremy DESPLANCHES

31.03.2012 - Barbara Moosmann: Schweizer Junioren Equipe mit 3 Podestplätzen am ersten Tag.

Jeremy DESPLANCHES  gewinnt  200m Br 2:17.12 13
 

Resultate Swiss Team Day 1

Link Results

2. Jeremy DESPLANCHES - 400m Medley 4:29.84 11
9. Chiara ZOLLINGER - 400m Medley 5:13.61 4
9. Nicolas GROLL - 100m Freestyle 53.45 4
9. Rachel TSCHABUSCHNIG - 100m Freestyle 1:01.04 4
9. Sergio ZARRO -200m Backstroke 2:13.53 4
10. Laurence WEHRLI - 200m Backstroke 2:27.23 3
9. Cedric BERGER -50m Fly 26.20 4
3. Ava PRETRE  50m Fly 28.55 10
6. Switzerland Boys, 4 x 100m Medley 3:54.39 14
7. Switzerland Girls, 4 x 100m Medley 4:28.59 12

7. Sergio ZARRO - 200m Fly 2:07.76 6
8. Leane PERRENOUD - 200m Fly 2:28.95 5
11. Nicolas GROLL 1- 100m Backstroke 1:02.38 2
7. Seraina STURZENEGGER - 100m Backstroke 1:07.82 6
1. Jeremy DESPLANCHES - 200m Breaststroke 2:17.12 13
5. Jennifer BOVAY - 200m Breaststroke 2:39.79 8
11. Cedric BERGER - 50m Freestyle 24.84 2
8. Ava PRETRE 1-50m Freestyle 27.74 5
7. Switzerland Boys - 4 x 200m Freestyle 7:45.39 12
10. Switzerland  Girls- 4 x 200m Freestyle 9:01.38 6


Alle Resultate

zurück

Casa della sport    |     Casella postale 606     |     CH-3000 Berna 22     |     +41 31 359 72 72